Расписание занятий
для 9 и 11 классов очной формы обучения
№ | Время | Предмет | К | zoom |
9 класс | ||||
Понедельник |
||||
1 | 8.15-8.55 | Алгебра | 9 | 764 9867 5403 |
2 | 9.05-9.45 | Химия | 9 | 722 9641 6296 |
3 | 10.00-10.40 | Информатика | 9 | 756 6350 6826 |
4 | 10.55-11.35 | Литература | 9 | 769 1236 9216 |
5 | 11.45-12.25 | Английский язык | 9 | 712 4138 6436 |
6 | 12.35-13.15 | История | 9 | 736 7229 1106 |
Вторник |
||||
1 | 8.15-8.55 | Обществознание | 9 | 767 4866 7170 |
2 | 9.05-9.45 | Английский язык | 9 | 722 9641 6296 |
3 | 10.00-10.40 | Русский язык | 9 | 756 6350 6826 |
4 | 10.55-11.35 | Геометрия | 9 | 769 1236 9216 |
5 | 11.45-12.25 | Биология | 9 | 712 4138 6436 |
6 | 12.35-13.15 | Информатика | 9 | 736 7229 1106 |
7 | 13.20-14.00 | История | 9 | 721 5776 1963 |
Среда |
||||
1 | 8.15-8.55 | Алгебра | 9 | 764 9867 5403 |
2 | 9.05-9.45 | Химия | 9 | 722 9641 6296 |
3 | 10.00-10.40 | Алгебра | 9 | 756 6350 6826 |
4 | 10.55-11.35 | Литература | 9 | 769 1236 9216 |
5 | 11.45-12.25 | Физика | 9 | 712 4138 6436 |
6 | 12.35-13.15 | География | 9 | 736 7229 1106 |
Четверг |
||||
1 | 8.15-8.55 | История | 9 | 764 9867 5403 |
2 | 9.05-9.45 | Биология | 9 | 722 9641 6296 |
3 | 10.00-10.40 | Русский язык | 9 | 756 6350 6826 |
4 | 10.55-11.35 | Английский язык | 9 | 769 1236 9216 |
5 | 11.45-12.25 | Геометрия | 9 | 712 4138 6436 |
6 | 12.35-13.15 | География | 9 | 736 7229 1106 |
Пятница |
||||
1 | 8.15-8.55 | Литература | 9 | 764 9867 5403 |
2 | 9.05-9.45 | Физика | 9 | 722 9641 6296 |
3 | 10.00-10.40 | Английский язык | 9 | 756 6350 6826 |
4 | 10.55-11.35 | Обществознание | 9 | 732 6885 2532 |
5 | 11.45-12.25 | Факультатив по математике | 9 | 712 4138 6436 |
6 | 12.35-13.15 | Факультатив по обществ | 9 | 730 4243 2123 |
№ | Время | Предмет | К | zoom | |
11 класс | |||||
Понедельник | |||||
1 | 8.15-8.55 | Литература | 7 | 761 8512 4988 | |
2 | 9.05-9.45 | Алгебра | 7 | 796 0399 8148 | |
3 | 10.00-10.40 | Физика | 7 | 726 5302 9956 | |
4 | 10.55-11.35 | История России | 7 | 770 4525 2877 | |
5 | 11.45-12.25 | Русский язык | 7 | 776 9169 3307 | |
6 | 12.35-13.15 | Английский язык | 7 | 719 2658 2662 | |
Вторник |
|||||
1 | 8.15-8.55 | Геометрия | 7 | 761 8512 4988 | |
2 | 9.05-9.45 | Информатика | 7 | 796 0399 8148 | |
3 | 10.00-10.40 | Английский язык | 7 | 726 5302 9956 | |
4 | 10.55-11.35 | География | 7 | 770 4525 2877 | |
5 | 11.45-12.25 | Виды анализа лит. произв. | 7 | 776 9169 3307 | |
6 | 12.35-13.15 | МХК | 7 | 719 2658 2662 | |
7 | 13.20-14.00 | Русский язык | 7 | 724 3151 0807 | |
Среда |
|||||
1 | 8.15-8.55 | Литература | 7 | 761 8512 4988 | |
2 | 9.05-9.45 | Английский язык | 7 | 796 0399 8148 | |
3 | 10.00-10.40 | Физика | 7 | 726 5302 9956 | |
4 | 10.55-11.35 | Алгебра | 7 | 770 4525 2877 | |
5 | 11.45-12.25 | История России | 7 | 776 9169 3307 | |
6 | 12.35-13.15 | Биология | 7 | 719 2658 2662 | |
Четверг |
|||||
1 | 8.15-8.55 | Литература | 7 | 761 8512 4988 | |
2 | 9.05-9.45 | Английский язык | 7 | 796 0399 8148 | |
3 | 10.00-10.40 | Всеобщ история | 7 | 726 5302 9956 | |
4 | 10.55-11.35 | Геометрия | 7 | 770 4525 2877 | |
5 | 11.45-12.25 | Обществознание | 7 | 734 9561 8738 | |
6 | 12.35-13.15 | Информатика | 7 | 719 2658 2662 | |
Пятница |
|||||
1 | 8.15-8.55 | Алгебра | 7 | 761 8512 4988 | |
2 | 9.05-9.45 | Рус. правописание | 7 | 796 0399 8148 | |
3 | 10.00-10.40 | Химия | 7 | 726 5302 9956 | |
4 | 10.55-11.35 | Английский язык | 7 | 770 4525 2877 | |
5 | 11.45-12.25 | Обществознание | 7 | 734 9561 8738 | |
6 | 12.35-13.15 | Факультатив по математике | 7 | 719 2658 2662 |