«Олимпийский чемпион по предметам»
1 класс | Горшенин Егор, Боровская Полина, Шульга Андрей |
2 класс | Горбунов Александр, Кулакова Виктория, Изотов Александр |
3 класс | Кудинова Софья, Храмова Дарья, Дорофеев Богдан, Бородина Виктория |
4 класс | Сафонова Дарья, Дубровская Мария, Кайгородцева Мария |
5 класс | Осипова Марина, Максимов Богдан, Петровский Макар |
6 класс | Горюнова Вероника, Пец Георгий |
7 класс | Цибуля Григорий, Кытманов Богдан, Зайцев Артем |
8 класс | Дубровский Михаил, Оларю Илья |
9 класс | Цибуля Федор, Шульгина Екатерина |
10 класс | Старостина Александра, Цветкова Екатерина |
11 класс | Нартова Ирина, Дейнега Полина, Оларю Лилия |
«Лучший знаток предмета»
1 класс | Смирнова Мария, Тетерина Анна, Бородин Андрей |
2 класс | Расулова Муниса, Цветкова Татьяна, Исаев Арман, Кулаков Амвросий |
3 класс | Максаков Федор, Панова Мария |
4 класс | Калмыков Ярослав, Битулева Анастасия, Казакова София |
5 класс | Поддубский Роман, Кудинов Петр, Гайипова Лейли, Рудакова Виолетта, Смирнов Владимир |
6 класс | Шарихин Егор |
7 класс | Смирнова Анна, Кайгородцев Владимир |
8 класс | Громов Владислав, Котусова Екатерина |
9 класс | Выборнов Андрей, Бударева Анна, Королева Полина |
10 класс | Палкин Семен, Хомяк Мария |
11 класс | Гладыщук Александр, Чуваев Николай |
«Самый интеллектуальный класс в параллели»
класс | баллы | место |
1 | 88 | |
2 | 123 | 2 |
3 | 93 | |
4 | 127 | 1 |
5 | 150 | 1 |
6 | 136 | 2 |
7 | 41 | |
8 | 123 | 3 |
9 | 92 | 1 |
10 | 34 | |
11 | 78 |
«Самый интеллектуальный ученик»
- Максимов Богдан
- Осипова Марина
- Опубликовано: 25 декабря 2018
- Просмотров: 7